MID ATLANTIC TUNA TOURNAMENT WEIGH IN RESULTS : The over the top crew finishes a great day on the water. They are in the hunt with a 159 blue fin they caught today.
The crew of the Liquidity is all smiles after weighing in a 163 pound blue fin.
The crew from the South Jersey Marina does an world class job of running the weigh in. They have a nationally renowned marine scientist that is present through out the weigh in process.
OVERALL TOURNAMENT PRIZE | $10,000 |
BIG FISH CALCUTTA ($300) | $10,260 |
DAILY CALCUTTA ($600) | $18,810 |
SUPER STRINGER ($1000) | $31,350 |
YELLOWFIN KAHUNA TUNA ($2000) | $43,700 |
BLUEFIN KAHUNA TUNA ($2000) | $47,500 |
TOTAL PURSE | $161,620 |
Miss Edna Jane | Bubba Remster | Gary Bechtel | Yellowfin | 49 lbs | |
6:57 | Trust Me | Jim Foulke | Bob Ogden | Yellowfin | 68 lbs |
6:53 | Slabjack | Brian Dwyer | Michael Dwyer | Yellowfin | 16 lbs & 45 lbs |
6:47 | Sea Splendour | Ron Levy | Eric McDougal | Yellowfin | 49 lbs |
6:44 | Runaway | Mike Tyson | Steve Scorzo | Yellowfin | 42 lbs |
6:41 | Top Gun | Carl Kephart | Scott Chambers, Brad Pavlik | Yellowfin | 46 lbs & 45 lbs |
6:26 | Reel Estate | Reno Cosenza | Fred Howard, Matt Cruz | Yellowfin | 48 lbs & 49 lbs |
6:23 | Josh Ruskey | Ed Kramer | Burt Geiges | Bluefin | 142 lbs |
6:20 | Sea Mistress | John Raimondo | John Raimondo | Bluefin | 137 lbs |
6:11 | Sailmaker | Richard Hendrickson | Burt Geiges | Bluefin | 143 lbs |
6:08 | Operating Room | Tom Mackell | Brian Priest | Bluefin | 47 lbs |
6:07 | Operating Room | Tom Mackell | Alan Abramokitz | Bluefin | 147 lbs |
6:03 | Exile | Frank Pettisani | Sean Histed | Bluefin | 118 lbs |
5:55 | Singularis | Jerry Lanzerotti | Kevin Pento | Bluefin | 127 lbs |
5:51 | Over the Top | Dan Scotti | John Kubrak | Bluefin | 142 lbs |
5:48 | Alison Rose | Yellowfin | 16 lbs | ||
5:38 | Moore Bills | Rob Skillman | Shane Moore | Bluefin | 169 lbs |
5:28 | Pretty Work | Joe Trainor | John Oughton, Robert Krug | Yellowfin | 50 lbs & 53 lbs |
5:09 | A-Lure | Bob Konz | Scott Forfar | Bluefin | 137 lbs |
5:00 | Liquid Plumber | Mark Jankowski | Rui Dantas | Bluefin | 134 lbs |
DAY ONE RESULTS:
Heaviest Tuna (Tie) 153 lb Bluefin Let It Ride Art Kontos |
Heaviest Tuna (Tie) 153 lb Bluefin A-Lure Bob Konz |
Heaviest Yellowfin 17 lbs Singularis Jerry Lanzerotti |
Heaviest Bluefin (Tie) 153 lb Bluefin Let It Ride Art Kontos |
Heaviest Bluefin (Tie) 153 lb Bluefin A-Lure Bob Konz |
Heaviest Stringer 215 lbs Singularis Jerry Lanzerotti |
2nd Heaviest Stringer 177 lbs A-Lure Bob Konz |
3rd Heaviest Stringer 153 lbs Let It Ride Art Kontos |
CATEGORY |
BOAT NAME |
REGISTRANT |
WEIGHT |
PRIZE |
Heaviest Tuna | Moore Bills | Rob Skillman | 169 lbs | $2,000 |
2nd Heaviest Tuna | Liquidity | Ed Katsianer | 163 lbs | $1,200 |
Heaviest Yellowfin | Trust Me | Jim Foulke | 68 lbs | $1,600 |
2nd Heaviest Yellowfin (Tie) | Pretty Work | John Oughton | 53 lbs | $400 |
2nd Heaviest Yellowfin (Tie) | Soulmate | Rich Pell | 53 lbs | $400 |
Heaviest Bluefin | Moore Bills | Rob Skillman | 169 lbs | $1,600 |
2nd Heaviest Bluefin | Liquidity | Ed Katzianer | 163 lbs | $800 |
Heaviest Stringer | Sea Mistress | John Raimondo | 336 lbs | $1,000 |
2nd Heaviest Stringer (Tie) | Moore Bills | Rob Skillman | 325 lbs | $500 |
3rd Heaviest Stringer (Tie) | Singularis | Jerry Lanzerotti | 325 lbs | $500 |
TOTAL |
$10,000 |
CATEGORY |
BOAT NAME |
REGISTRANT |
WEIGHT |
PRIZE |
Heaviest Tuna – 50% | Moore Bills | Rob Skillman | 169 lbs | $5,130 |
2nd Heaviest Tuna – 30% | Liquidity | Ed Katzianer | 163 lbs | $3,078 |
3rd Heaviest Tuna – 20% | Over the Top | Matthew Lonuzzi | 159 lbs | $2,052 |
TOTAL |
$10,260 |
CATEGORY |
BOAT NAME |
REGISTRANT |
WEIGHT |
PRIZE |
Heaviest Tuna Thursday Boats Fished: 19 (Tie) |
Let It Ride | Art Konton | 153 lbs | $2,707.50 |
Heaviest Tuna Thursday Boats Fished: 19 (Tie) |
A-Lure | Bob Konz | 153 lbs | $2,707.50 |
Heaviest Tuna Friday Boats Fished: 29 |
Moore Bills | Rob Skillman | 169 lbs | $8,265 |
Heaviest Tuna Saturday Boats Fished: 18 |
Liquidity | Ed Katzianer | 163 lbs | $5,130 |
TOTAL |
$18,810 |
CATEGORY |
BOAT NAME |
REGISTRANT |
WEIGHT |
PRIZE |
Heaviest Stringer – 45% | Sea Mistress | John Raimondo | 336 lbs | $14,107.50 |
2nd Heaviest Stringer – 25% (Tie) | Moore Bills | Rob Skillman | 325 lbs | $6,270 |
3rd Heaviest Stringer – 15% (Tie) | Singularis | Jerry Lanzerotti | 325 lbs | $6,720 |
4th Heaviest Stringer – 10% | A-Lure | Bob Konz | 314 lbs | $3,135 |
5th Heaviest Stringer – 5% (Tie) | Exile | Frank Pettisani | 308 lbs | $783.75 |
5th Heaviest Stringer – 5% (Tie) | Liquidity | Ed Katzianer | 308 lbs | $783.75 |
TOTAL |
Daily
CATEGORY |
BOAT NAME |
REGISTRANT |
WEIGHT |
PRIZE |
Heaviest Stringer – 45% | Sea Mistress | John Raimondo | 336 lbs | $14,107.50 |
2nd Heaviest Stringer – 25% (Tie) | Moore Bills | Rob Skillman | 325 lbs | $6,270 |
3rd Heaviest Stringer – 15% (Tie) | Singularis | Jerry Lanzerotti | 325 lbs | $6,720 |
4th Heaviest Stringer – 10% | A-Lure | Bob Konz | 314 lbs | $3,135 |
5th Heaviest Stringer – 5% (Tie) | Exile | Frank Pettisani | 308 lbs | $783.75 |
5th Heaviest Stringer – 5% (Tie) | Liquidity | Ed Katzianer | 308 lbs | $783.75 |
TOTAL |
$31,350 |
CATEGORY |
BOAT NAME |
REGISTRANT |
WEIGHT |
PRIZE |
Heaviest Yellowfin – 60% | Trust Me | Jim Foulke | 68 lbs | $26,220 |
2nd Heaviest Yellowfin – 40% (Tie) | Pretty Work | John Oughton | 53 lbs | $8,740 |
2nd Heaviest Yellowfin – 40% (Tie) | Soulmate | Rich Pell | 53 lbs | $8,740 |
TOTAL |
$43,700 |
CATEGORY |
In the back Bay today Dr. Gary caught a 6.2 pound flounder behind Stone Harbor a real nice fish for the back bay this time of the year.